| 08.18. Hétfő | 08.19. Kedd | 08.20. Szerda | 08.21. Csütörtök | 08.22. Péntek | 08.23. Szombat | 08.24. Vasárnap | ||||||||||||||||||||||
| 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | |
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | 10:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 31
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
Privát esemény | ||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00
Bernadett Ágnes
Eltelt alkalmak: 62
Női kis csoportos és privát testformáló edzések Molnár Ágnes Bernadett vezetésével- Info: +36 30 432 7803
|
17:00
Bernadett Ágnes
Eltelt alkalmak: 63
Női kis csoportos és privát testformáló edzések Molnár Ágnes Bernadett vezetésével- Info: +36 30 432 7803
|
Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 29
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
20:00
Stana Alexandra
Eltelt alkalmak: 2
Stana Alexandra táncórája.
|
||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 20:30
Rendezvény
Főszervező: Fülöp Richárd +36 20 387 2197
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||