| 08.11. Hétfő | 08.12. Kedd | 08.13. Szerda | 08.14. Csütörtök | 08.15. Péntek | 08.16. Szombat | 08.17. Vasárnap | ||||||||||||||||||||||
| 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | |
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | 10:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 30
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00
Bernadett Ágnes
Eltelt alkalmak: 60
Női kis csoportos és privát testformáló edzések Molnár Ágnes Bernadett vezetésével- Info: +36 30 432 7803
|
17:00
Bernadett Ágnes
Eltelt alkalmak: 61
Női kis csoportos és privát testformáló edzések Molnár Ágnes Bernadett vezetésével- Info: +36 30 432 7803
|
Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Privát esemény | 18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 30
Info: krisztina.sramli@gmail.com
|
||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 28
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
Privát esemény | 20:00
Stana Alexandra
Eltelt alkalmak: 1
Stana Alexandra táncórája.
|
|||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | Privát esemény | 20:30
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 6
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű Sensual Thursdays nevű rendezvény..
|
||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||