| 07.21. Hétfő | 07.22. Kedd | 07.23. Szerda | 07.24. Csütörtök | 07.25. Péntek | 07.26. Szombat | 07.27. Vasárnap | ||||||||||||||||||||||
| 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | |
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00
Bernadett Ágnes
Eltelt alkalmak: 54
Női kis csoportos és privát testformáló edzések Molnár Ágnes Bernadett vezetésével- Info: +36 30 432 7803
|
17:00
Bernadett Ágnes
Eltelt alkalmak: 55
Női kis csoportos és privát testformáló edzések Molnár Ágnes Bernadett vezetésével- Info: +36 30 432 7803
|
Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||