| 07.14. Hétfő | 07.15. Kedd | 07.16. Szerda | 07.17. Csütörtök | 07.18. Péntek | 07.19. Szombat | 07.20. Vasárnap | ||||||||||||||||||||||
| 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | |
| 08:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00
Bernadett Ágnes
Eltelt alkalmak: 52
Női kis csoportos és privát testformáló edzések Molnár Ágnes Bernadett vezetésével- Info: +36 30 432 7803
|
Privát esemény | 17:00
Bernadett Ágnes
Eltelt alkalmak: 53
Női kis csoportos és privát testformáló edzések Molnár Ágnes Bernadett vezetésével- Info: +36 30 432 7803
|
Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Privát esemény | 18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 26
Info: krisztina.sramli@gmail.com
|
Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Privát esemény | 19:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 28
Ez egy Broadwaytól független privát foglalkozás.
|
Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 26
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
20:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 25
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 20:30
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 2
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű Sensual Thursdays nevű rendezvény..
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||