| 12.18. Hétfő | 12.19. Kedd | 12.20. Szerda | 12.21. Csütörtök | 12.22. Péntek | 12.23. Szombat | 12.24. Vasárnap | ||||||||||||||||||||||
| 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | |
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 16:30
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 15
Olajos Viktória saját szervezésű táncórái.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 14
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű rendezvény..
|
18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 14
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű rendezvény..
|
18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 11
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű rendezvény..
|
|||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 18:30
Anita Wertheimer
Eltelt alkalmak: 6
Ez egy La Luna rendezvény Wertheimer Anita vezetésével.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Privát esemény | 19:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 15
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
19:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 10
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
19:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 14
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű rendezvény..
|
||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 19:30
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 14
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű rendezvény..
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00
Anita Wertheimer
Eltelt alkalmak: 6
Ez egy La Luna rendezvény Wertheimer Anita vezetésével.
|
Privát esemény | 20:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 14
Ez a Broadway Dance Centertől független, külső szervezésű rendezvény..
|
|||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||