| 07.18. Hétfő | 07.19. Kedd | 07.20. Szerda | 07.21. Csütörtök | 07.22. Péntek | 07.23. Szombat | 07.24. Vasárnap | ||||||||||||||||||||||
| 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | |
| 10:00 | 10:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 8
Ez egy gyakorló magánóra. Baksai Elvira - ketkezemmel@gmail.com -
06706104974 ::Spiritusz Egyesület - 1101 Budapest Pongrác köz 5.
Adószám 18174724-2-42 - info@spiritusz.hu
|
Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 3
Ez egy Broadwaytől független eseménysorozat. BGE Horváth Rita +36 30 411 9496
|
Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 2
Ez egy Broadwaytől független magánrendezvény!
|
18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 28
Ez egy Broadwaytől független magánrendezvény!
|
||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 28
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
19:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 27
Ez egy Broadwaytól független privát foglalkozás.
|
Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 28
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||