| 07.04. Hétfő | 07.05. Kedd | 07.06. Szerda | 07.07. Csütörtök | 07.08. Péntek | 07.09. Szombat | 07.10. Vasárnap | ||||||||||||||||||||||
| 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | 1. terem 115㎡ | 2. terem 85㎡ | 3. terem 52㎡ | 4. terem 170㎡ | |
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 09:30
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 26
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 6
Ez egy gyakorló magánóra. Baksai Elvira - ketkezemmel@gmail.com -
06706104974 ::Spiritusz Egyesület - 1101 Budapest Pongrác köz 5.
Adószám 18174724-2-42 - info@spiritusz.hu
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Privát esemény | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 1
Ez egy Broadwaytől független eseménysorozat. BGE Horváth Rita +36 30 411 9496
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 26
Ez egy Broadwaytől független magánrendezvény!
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 18:30
Anita Wertheimer
Ez egy La Luna rendezvény Wertheimer Anita vezetésével. 105k
|
18:30
Anita Wertheimer
Eltelt alkalmak: 1
Ez egy La Luna rendezvény Wertheimer Anita vezetésével. 105k
|
18:30
Anita Wertheimer
Eltelt alkalmak: 2
Ez egy La Luna rendezvény Wertheimer Anita vezetésével. 105k
|
|||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 26
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
19:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 25
Ez egy Broadwaytól független privát foglalkozás.
|
Privát esemény | Privát esemény | ||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 26
Ez egy Broadwaytól független privát edzés.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 23
SoDa Party Bachata, Salsa, Kizomba 3 teremben a Broadway Dance Centerben. Keresd a FB eseményt, jelöld, hogy jössz és kedvezményes belépővel látogathatod a rendezvényeinket! ZÁRÁS: 03h-kor! Info: +36 20 571 9050, +36 70 626 0 929
|
21:00
Rendezvény
Eltelt alkalmak: 23
SoDa Party Bachata, Salsa, Kizomba 3 teremben a Broadway Dance Centerben. Keresd a FB eseményt, jelöld, hogy jössz és kedvezményes belépővel látogathatod a rendezvényeinket! ZÁRÁS: 03h-kor! Info: +36 20 571 9050, +36 70 626 0 929
|
||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||